| Nom époux | Prénom époux | Nom épouse | Prénom épouse | jour | mois | année |
| Augier | Guillaume | Octobon | Magdeleine | 13 | 11 | 1793 |
| Artaud | Jean Louis | Maurel | Marie Christine | 7 | 5 | 1793 |
| André | François | Gardenc | Anne | 3 | prairial | 2 |
| Amedieu | Nicolas | Auzéli | Philipone | 9 | fructidor | 2 |
| André | Charles | Paulian | Jeanne | 12 | brumaire | 3 |
| Augier | Pierre | Provençal | Elizabeth | 29 | germinal | 4 |
| Ardisson | François Joseph | Bouge | Rose | 14 | floréal | 4 |
| Audemar | Louis | Provençal | Marie | 20 | thermidor | 4 |
| André | Pierre | Bellon | Félice | 7 | ventôse | 5 |
| Augier | Pierre | Provençal | Françoise | 15 | messidor | 5 |
| Aubanel | Jean | Guis | Anne Marie | 8 | brumaire | 6 |
| Aureille | Jean Antoine | Martin | Anne Marie | 9 | pluviôse | 6 |
| Amedieu | Pierre | Ricord | Françoise | 30 | pluviôse | 6 |
| Aureille | Ange | Laugier | Magdeleine | 12 | floréal | 6 |
| Aureille | Joseph | Jourdan | Fortunée | 2 | fructidor | 6 |
| Aureille | Joseph | Nicolas | Marianne | 10 | prairial | 7 |
| Aubier | Jean Baptiste | Lambert | Marie | 30 | messidor | 7 |
| X | André | Feraud | Reine | 29 | frimaire | 9 |
| Aussel | Gabriel | Goudon | Jeanne | 16 | prairial | 10 |
| Barnoin | Joseph Noël | Nicolas | Magdeleine | 11 | 10 | 1792 |
| Bremond | Pierre | Sensal | Magdeleine | 26 | 5 | 1793 |
| Boutier | Joseph | Chabert | Françoise | 25 | 6 | 1793 |
| Blacas | Guillaume | Chaillon | Marie Magdeleine | 26 | nivôse | 4 |
| Balustran | Michel | Paulian | Françoise | 20 | pluviôse | 4 |
| Barnoin | Antoine | Teisseire | Marie | 19 | pluviôse | 5 |
| Brecou | Pierre | Vial | Elizabeth | 6 | ventôse | 5 |
| Bremond | François | Crugier | Anne | 1 | ventôse | 6 |
| Bressan | Dominique | David | Marie | 6 | ventôse | 6 |
| Barnoin | Jean Pierre | Provençal | Elizabeth | 8 | prairial | 6 |
| Baussy | Ambroise | Court | Marie | 23 | thermidor | 6 |
| Barbery | Honoré | Euzière | Magdeleine | 20 | prairial | 7 |
| Brémond | Dominique | Guis | Geneviève | 20 | prairial | 7 |
| Bremond | Michel | Augier | Elizabeth | 1 | brumaire | 9 |
| Brunet | François | Flori | Marie | 1 | brumaire | 9 |
| Blancheri | Simon | Jorandi | Angélique | 24 | floréal | 9 |
| Cay | Antoine | Portanier | Marguerite | 12 | 2 | 1793 |
| Cavallier | Barthélémi | Ferran | Anne | 13 | ventôse | 2 |
| Curabec | Honnoré | Lambert | Marguerite | 1 | fructidor | 3 |
| Chabert | Antoine | Bergond | Félicité | 20 | prairial | 7 |
| Carlin | Joseph | Amiel | Rose | 10 | germinal | 8 |
| Court | Guillaume | Gras | Marie Joseph | 20 | prairial | 8 |
| Clement | Jaen Baptiste | Louans | Anne | 19 | nivôse | 9 |
| X | César | André | Françoise | 26 | pluviôse | 10 |
| Dechaillon | Jacques | Glas | Marie | 4 | 3 | 1793 |
| Duplantier | Guillaume | Gastaud | Angélique | 19 | pluviôse | 4 |
| Debraou | Jean Bernard | Vial | Françoise | 29 | messidor | 4 |
| Davin | Honnoré | Giraud | Marie Geneviève | 8 | ventôse | 5 |
| Duplantier | Honnoré | Martin | Angélique | 20 | thermidor | 5 |
| Dechaillon | Charles | Augier | Angélique | 29 | pluviôse | 6 |
| Davin | Dominique | Bellissime | Théréson | 20 | nivôse | 7 |
| Debraou | Barthélémi | Vial | Thérèse | 10 | pluviôse | 7 |
| Dérieu | Joseph Marie | Feraud | Anne | 2 | pluviôse | 10 |
| Estève | Honnoré | Olivier | Catherine | 11 | germinal | 2 |
| Euzière | Jean Antoine | Pisani | Marie Clère | 10 | brumaire | 7 |
| Estève | Jean | Masson | Françoise | 19 | floréal | 9 |
| Flori | Jean | Sauvan | Marguerite | 22 | pluviôse | 2 |
| Feraud | Michel | Blanc | Catherine | 4 | brumaire | 6 |
| Feraud | Honnoré | Savournin | Marguerite | 2 | frimaire | 6 |
| Fouli | Jean | Carabec | Anne Marie | 2 | ventôse | 6 |
| Ferrand | Joseph | Nègre | Anne Marie | 19 | brumaire | x |
| Feraud | Laurent | Provençal | Jeanne Marie | 21 | thermidor | x |
| Guion | Pierre | Provençal | Elisabeth | 7 | Vendémiaire | 3 |
| Gardene | Joseph | Sivade | Nourade | 11 | ventôse | 2 |
| Geirand | Vincent | Cresp | Marguerite Rose | 24 | floréal | 2 |
| Guis | François | Guide | Marie | 18 | fructidor | 2 |
| Gras | Barthélémi | Augier | Elizabeth | 24 | fructidor | 2 |
| Gaydon | Pierre | Provençal | Elizabeth | 7 | Vendémiaire | 3 |
| Gardene | Jean Baptiste | Gardene | Françoise | 26 | nivôse | 5 |
| Gerbaud | Charles | Latty | Véronique | 19 | pluviôse | 5 |
| Gastaud | Pierre | Audibert | Claire | 9 | ventôse | 5 |
| Gas | François | Latty | Marianne | 8 | frimaire | 6 |
| Guis | François | Baud | Magdeleine | 10 | nivôse | 7 |
| Gairaud | Honnoré | Guévarre | Marie Hirène | 30 | nivôse | 7 |
| Gardene | Jean Baptiste | Aussel | Hugueste? | 10 | nivôse | 8 |
| Guis | François | Clément | Magdeleine | 19 | nivôse | 9 |
| Glas | Honnoré | Viguier | Magdeleine | 22 | germinal | 9 |
| Goudon | Pierre | Berenger | Marie Françoise | 29 | germinal | 9 |
| Guis | Joseph | Espinedy | Marie Beatrix | 18 | frimaire | 10 |
| Gandolphe | Barthélémi | Nicolas | Thérèse | 24 | pluviôse | 10 |
| Gaydon | François | Brémond | Lucrèce | 8 | ventôse | 10 |
| Guis | François | Lambert | Magdeleine | 9 | ventôse | 10 |
| Gallian | Roman | Paulian | Thérèse | 28 | pluviôse | 10 |
| Jaubert | Jean Pierre | Paulian | Elizabeth | 26 | thermidor | 6 |
| Isnard | François | Lacombe | Marion | 30 | frimaire | 7 |
| Jeannot | Nicolas Jean Baptiste | Biseaut | Marie Agathe | 30 | floréal | 7 |
| Isnard | Jean Baptiste | André | Marie Catherine | 10 | floréal | 8 |
| Issert | Paul | Savournin | Marianne | 20 | floréal | 8 |
| Isnard | Pierre | Jaubert | Jeanne Marie | 1 | brumaire | 9 |
| Léon | Pierre | Curabec | Marie | 6 | brumaire | 5 |
| Latty | Michel | Déchaillon | Elizabeth | 19 | nivôse | 5 |
| Leman | Antoine | Masson | Marie | 3 | floréal | 5 |
| Laugier | Silvestre | Giraud | Catherine | 19 | floréal | 5 |
| Lambert | Jean Baptiste | Gastaud | Magdeleine | 9 | pluviôse | 6 |
| Latty | Dominique | Cartier | Catherine | 20 | brumaire | 7 |
| Layet | Jean | Garbier | Elizabeth | 30 | floréal | 7 |
| Latard | Pierre | X | Magdeleine | 19 | pluviôse | 10 |
| Michel | Jean André | Raibaud | Anne | 14 | nivôse | 3 |
| Maurin | Jean Baptiste | Roux | Victoire | 20 | ventôse | 3 |
| Martinier | François | Paulian | Hélène | 24 | ventôse | 6 |
| Michel | Joseph | Blacat | Marianne | 27 | germinal | 6 |
| Murat | Antoine | Marc | Anne | 10 | frimaire | 7 |
| Martin | Joseph François | Féraud | Marie | 30 | frimaire | 7 |
| Michel | Nicolas | Passeron | Geneviève | 10 | ventôse | 7 |
| Modena | Jacques Jérôme | Gilis | Marie Thérèse | 10 | frimaire | 8 |
| Moulle | Magloire Aimable | X | Julie Société Joséphine | 20 | prairial | 8 |
| Maurel | Pierre | Vial | Magdeleine | 2 | messidor | x |
| Nicolas | Michel | Provençal | Magdeleine | 11 | 2 | 1793 |
| Nicolay | Augustin | Octobon | Marie | 10 | Vendémiaire | 3 |
| Nicolas | Jean Pierre | Provençal | Claire | 14 | pluviôse | 3 |
| Nicolas | Michel | Martin | Monique | 11 | brumaire | 4 |
| Nicolas | Jacques | Brésés | Françoise | 1 | frimaire | 4 |
| Nicolas | Dominique | Viguier | Magdeleine | 6 | messidor | 5 |
| Nicolas | Antoine | Augier | Marguerite | 29 | thermidor | 6 |
| Nicolas | Augustin | Féraud | Françoise | 30 | frimaire | 7 |
| Nicolas | César | Dechaillon | Elizabeth | 10 | thermidor | 7 |
| Nicolas | Hugues | Barnoin | Honnorade | 29 | germinal | 9 |
| Ordan | Jean Baptiste | Malamaire | Catherine | 30 | prairial | 7 |
| Provençal | François | Jaubert | Jeanne | 23 | 2e mois | 2 |
| Provençal | Antoine | Paulian | Catherine | 22 | messidor | 2 |
| Portanier | Pierre | Viguier | Marguerite | 17 | nivôse | 3 |
| Portanier | Angelin | Demoulin | Magdeleine | 24 | pluviôse | 3 |
| Prevot | Louis | André | Magdeleine | 1 | floréal | 3 |
| Provençal | François | X | Marie Marthe | 19 | prairial | 3 |
| Provençal | Etienne | Augier | Elizabeth | 4 | brumaire | 4 |
| Paulian | Antoine | Provençal | Françoise | 19 | pluviôse | 4 |
| Paulian | Joseph | Tombarel | Catherine | 20 | pluviôse | 4 |
| Paulian | Urbain | Isnard | Françoise | 5 | messidor | 4 |
| Portanier | Philippe | Gardene | Anne | 6 | messidor | 4 |
| Petit | Nicolas | Thomas | Jeanne Marie | 26 | messidor | 4 |
| Paulian | Honnoré | Vial | Pétronille | 10 | brumaire | 5 |
| Portanier | Michel | Vial | Lucrèce | 9 | floréal | 5 |
| Provençal | Jean | Giraud | Claire | 12 | frimaire | 6 |
| Provençal | Antoine | Sivade | Hélène | 1 | ventôse | 6 |
| Patarrin | Paul | Nicolas | Anne Charlotte | 10 | frimaire | 7 |
| Paulian | Pierre | Guis | Angélique | 20 | ventôse | 7 |
| Paulian | Joseph | Vial | Magdeleine | 20 | floréal | 7 |
| Portanier | Jean | Sivade | Thérèse | 30 | pluviôse | 8 |
| Portanier | Michel | Martin | Anne | 10 | floréal | 8 |
| Portanier | Jean | Guis | Catin(???) | 19 | nivôse | 9 |
| Passeron | Boniface | Dalons | Marie Elizabeth | 22 | germinal | 9 |
| Provençal | Barthélémi | Provençal | Marie | 24 | prairial | 9 |
| Provençal | Gaspard | Provençal | Françoise | 4 | frimaire | 10 |
| Paulian | Honnoré | Isnard | Honnorade | 27 | pluviôse | 10 |
| Raïmond | François | Barnoin | Elizabeth | 11 | prairial | 4 |
| Royer | Jean Baptiste | Suche | Magdeleine | 27 | thermidor | 4 |
| Royer | Antoine | André | Marie | 9 | ventôse | 5 |
| Raybaud | Pierre | Isnard | Marianne | 30 | Vendémiaire | 7 |
| Rousset | Jean | Maubert | Jeanne | 30 | nivôse | 7 |
| Rouaze | Pierre | Teisseire | Françoise | 10 | pluviôse | 7 |
| Ravel | Jean | Aussel | Françoise | 10 | thermidor | 7 |
| Ricord | Antoine | Vial | Françoise | 20 | pluviôse | 8 |
| Ramoin | Pierre Claude | Auzéli | Marie | 11 | brumaire | 10 |
| Sensal | Honnoré | Giraud | Marie Catherine | 12 | 2 | 1793 |
| Sensal | Joseph | Augier | Françoise | 21 | ventôse | 2 |
| Sauvan | Joseph | Baro | Elizabeth | 26 | messidor | 2 |
| Sivade | Honnoré | Paulian | Marie | 7 | nivôse | 4 |
| Sensal | Barthélémi | Gandolphe | Catherine | 5 | pluviôse | 4 |
| Seudier | Jean Baptiste | Icard | Anne Marie Thérèse | 5 | thermidor | 5 |
| Sivade | Pascal | Vial | Nanon | 29 | germinal | 6 |
| Soudier | Joseph | Giraud | Justine | 19 | floréal | 6 |
| Straforelli | Dominique | Giraud | Marie Marthe | 24 | thermidor | 6 |
| Savournin | Antoine | X | Thérèse | 9 | pluviôse | 9 |
| Sivag | Jean | Natarel | Marie Camille | 7 | fructidor | 9 |
| Teisseire | Honnoré | Vial | Magdeleine | 3 | 6 | 1793 |
| Tombarel | François | Guis | Philiponne | 25 | fructidor | 2 |
| Taon | Siprien | Cogne | Angélique | 15 | prairial | 3 |
| Tombarel | Pierre | Sivade | Charlotte | 7 | ventôse | 6 |
| Truc | Joseph | Guis | Magdeleine | 10 | ventôse | 7 |
| Truc | Honnorat | Aussel | Magdeleine | 1 | pluviôse | 10 |
| Vial | Emanuel | Vial | Angélique | 19 | pluviôse | 4 |
| Vial | Pierre | Raymond | Honnorade | 11 | prairial | 4 |
| Vial | Joseph | Portanier | Reine | 8 | messidor | 4 |
| Vial | Jean | Giraud | Françoise | 27 | thermidor | 4 |
| Vial | Alexandre | Demoulin | Marie | 7 | fructidor | 4 |
| Vial | François | Paulian | Anne Marie | 2 | ventôse | 5 |
| Vial | François | Teisseire | Anne Marie | 8 | Vendémiaire | 9 |
| Vial | Antoine | Aureille | Judith | 1 | brumaire | 9 |
| Aguiglion | Barthélémi | Ciguaud | Marianne | 3 | 1 | 1807 |
| Alziari | André | Isnard | Magdeleine | 23 | fructidor | 11 |
| André | Joseph | Provençal | Véronique | 27 | 6 | 1807 |
| André | Honoré | Gazagnaire | Fortunée | 14 | brumaire | 12 |
| André | Jean Honoré | Sauget | Marie Françoise Marguerite | 20 | 3 | 1809 |
| André | Pierre | Nicolas | Antoinette Anne Marie | 25 | germinal | 13 |
| André | Cezar | Flory | Elizabeth | 30 | 12 | 1810 |
| Aubin | Joseph Gaspard | Cay | Marie | 27 | 11 | 1812 |
| Aubour | Louis | Brun | Angélique | 12 | brumaire | 14 |
| Augier | Joseph | Laty | Elizabeth | 8 | 2 | 1808 |
| Augier | Honoré | Pautian | Lucrèce | 18 | 10 | 1810 |
| Augier | Joseph | d'Ahaillon | Elizabeth | 29 | 1 | 1811 |
| Aureille | Jean Antoine | Baud | Charlotte | 17 | 10 | 1807 |
| Barnoin | Jaques | Raymond | Thérèze | 17 | 10 | 1807 |
| Barnoin | Honnoré | Alziary | Magdeleine Adélaïde | 4 | 6 | 1812 |
| Barnoin | Emanuel | André | Marie Thérèze | 9 | 2 | 1807 |
| Baud | Pierre | Civate | Marguerite | 18 | pluviôse | 12 |
| Bellissime | Etienne | Guis | Françoise | 21 | 4 | 1807 |
| Bellon | Jean Jacques | Guis | Marie | 31 | 1 | 1807 |
| Berenger | Joseph | Seasal | Philipone | 30 | 7 | 1806 |
| Blacas | Charles | Guis | Marguerite | 27 | 8 | 1808 |
| Bourelly | Jean Baptiste Vincent | David | Françoise | 5 | nivôse | 12 |
| Bremond | Jean Joseph | Baud | Françoise | 26 | pluviôse | 11 |
| Briquet | Antoine Joseph | Escudier | Marie | 10 | 2 | 1806 |
| Brunet | Antoine | Bernasson | Anne Cenire? | 3 | 8 | 1809 |
| Brunet | Pierre Antoine | Augier | Anne | 1 | 6 | 1809 |
| Castel | Jean Honoré | Bremond | Marie | 10 | 2 | 1807 |
| Cavalier | Etienne Joseph | Octobon | Marie Marguerite | 14 | Vendémiaire | 11 |
| Cierty | Emanuel | Penchinaty | Laure Marie | 23 | 7 | 1811 |
| Civade | Jacques | Guillon | Marie | 30 | 5 | 1812 |
| Clement | Jean Laurent | Viguier | Marie Anne | 22 | pluviôse | 12 |
| Colmar | Jacine | Portanier | Reine | 10 | 2 | 1811 |
| Curabec | Clément | Brecon | Marie Elizabeth | 18 | 10 | 1810 |
| Currault | Pierre | Isnard | Elizabeth | 27 | 11 | 1808 |
| Dalmasso | Joseph Dominique | Vigon | Rose | 1 | 6 | 1810 |
| Dechaillon | Charles | Giouan | Marie Baptiste | 22 | 12 | 1811 |
| Dechaillon | Charles | Aubud | Véronique | x | 9 | 1806 |
| de Soche | Jean | Michel | Jeanne Marguerite Françoise | 9 | fructidor | 12 |
| de Soches | Jean | Bremond | Magdeleine | 28 | 3 | 1812 |
| Feissat | Michel | Octobon | Jeanne Marie | 10 | prairial | 13 |
| Feissat | Joseph | Vial | Marie | 16 | 6 | 1812 |
| Feraud | André | Paulian | Rose | 14 | 3 | 1811 |
| Feraud | Michel | Ricord | Elizabeth | 3 | 2 | 1806 |
| Feraud | Dominique | Trastour | Lucrèce Davique | 22 | pluviôse | 12 |
| Fournary | Pierre Antoine Raphaël | Martin | Marguerite | 5 | ventôse | 13 |
| Gardene | Joseph | Flory | Marie Françoise | 20 | 11 | 1806 |
| Gardene | Joseph | Provençal | Anne | 24 | 11 | 1806 |
| Gaydon | Jacques | Autran | Fortunée | 3 | 9 | 1812 |
| Gaydon | Jacques | Portanier | Thérèze | 26 | 6 | 1808 |
| Gent | Jean Baptiste | Guerin | Marie Honorade | 28 | 11 | 1806 |
| Geoffroy | Cezar | Pellissier | Marie Magdeleine | 25 | 11 | 1808 |
| Giraud | Jean | Viguier | Magdeleine | 1 | 2 | 1807 |
| Giraud | Michel | Florys | Magdeleine | 24 | 11 | 1808 |
| Giraud | Joseph | Guis | Thérèze | 15 | 2 | 1806 |
| Giraud | Louis Antoine Joseph | Lambert | Joséphine Honorine | 30 | 5 | 1811 |
| Guity | Jean Baptiste | Fajias | Marie Marguerite | 10 | 8 | 1809 |
| Glas | François | Berenger | Honorade | 24 | 8 | 1808 |
| Goardou | Pierre | Raybaud | Anne Marie | 8 | brumaire | 11 |
| Grenier | Jean François Grégoire | Coste | Elizabeth Victoire | 11 | 10 | 1812 |
| Guichard | Jean Baptiste | Suche | Thérèze | 22 | 2 | 1810 |
| Guis | Louis | Guis | Marie Marguerite Rosalie | 30 | 10 | 1810 |
| Guis | Louis | Marie | Jeanne Marie | 11 | 2 | 1809 |
| Guis | Pierre Jean | Vial | Véronique | 27 | prairial | 12 |
| Guis | Honnoré | Nicolas | Marie Gabrielle | 24 | fructidor | 12 |
| Hugues | Jean | Isnard | Honorade | 3 | 7 | 1806 |
| Isnard | Charles François | Icard | Jeanne Marie | 26 | 10 | 1806 |
| Isnard | Cezar | Brun | Marie Clara | 25 | brumaire | 14 |
| Isnard | Honoré | Bovis | Marie Camille Pétronille | 14 | 9 | 1809 |
| Isnard | Pierre | Brun | Angélique | 14 | ventôse | 13 |
| Isnard | Jean Baptiste | Guis | Marie Sophie Véronique | 8 | pluviôse | 12 |
| Isouardo | Charles | Bellon | Lucrèce | 6 | brumaire | 12 |
| Lambert | François | Bremond | Jeanne | 22 | 9 | 1812 |
| Lambert | Pierre | Tosca | Angélique Marie Victoire | 28 | 3 | 1812 |
| Laty | Honoré Joseph | Nicolas | Marie Marguerite | 13 | pluviôse | 11 |
| Laurens | Jean | Maurel | Elizabeth | 2 | 2 | 1807 |
| Layet | Jean Baptiste | Giraud | Marie Justine Célestine | 6 | 10 | 1806? |
| Layet | Jean | Bonavie | Elizabeth | 20 | messidor | 12 |
| Lubol | Jean Baptiste | Bonavento | Julie Marie | 26 | 10 | 1809 |
| Malet | Joseph Aimable | Chaillon | Maire | 26 | 10 | 1809 |
| Marie | François | Augier | Jeanne | 18 | 6 | 1807 |
| Martin | Pierre | Bouge | Rose | 21 | 11 | 1811 |
| Martin | Laurent | Louaus | Catherine | 17 | 5 | 1810 |
| Martin | Jean | Guis | Marie Catherine | 24 | 10 | 1808 |
| Martin | Jean Antoine | Isnard | Marianne | 24 | 10 | 1807 |
| Mary | Pierre | Tovesca | Magdeleine | 27 | brumaire | 12 |
| Mussel | Honoré Séraphin | Jean | Marie Françoise Sophie | 29 | 10 | 1806 |
| Maurel | Pierre | Dechaillon | Françoise | 26 | 8 | 1811 |
| Nodéna | Antoine | Rolland | Magdeleine | 25 | 2 | 1808 |
| Nicolas | André | Martin | Adélaïde | 22 | pluviôse | 12 |
| Nicolas | Antoine | Pascal | Marie Anne Françoise | 1 | 11 | 1808 |
| Nicolas | Jean Michel | Dechaillon | Marie Magdeleine | 30 | germinal | 12 |
| Nicolas | Michel | Gaubert | Anne | 4 | 3 | 1810 |
| Nicolas | Augustin | Provençal | Lucrèce | 5 | floréal | 13 |
| Nicolas | Balthazar | Feraud | Marie | 24 | 10 | 1807 |
| Nicolay | Albert | Gai | Thérèze | 25 | brumaire | 12 |
| Octobon | Romain | Gai | Magdeleine | 15 | 2 | 1806 |
| Octobon | Romain | Isnard | Françoise | 13 | pluviôse | 12 |
| Orsely | Claude | Provençal | Magdeleine | 13 | 2 | 1809 |
| Osericy | Joseph | Baricasou | Marie Angélique | 15 | prairial | 11 |
| Pascal | Jean Joseph | Scudier | Marie Françoise | 9 | 1 | 1809 |
| Paulian | Nicolas | Roustan | Anne | 6 | brumaire | 14 |
| Paulian | François | Demoulin | Marie | 21 | 1 | 1807 |
| Paulian | Jean | Provençal | Marie | 25 | 5 | 1809 |
| Paulian | Joseph | Paulian | Marie Catherine | 14 | 3 | 1811 |
| Paulian | Joseph | Octobon | Anne Marie | 17 | nivôse | 12 |
| Paulian | Jean Pierre | Augier | Lucrèce | 19 | 1 | 1809 |
| Paulian | Honoré | Giraud | Marguerite | 4 | 2 | 1809 |
| Penchinat | Jacques | Vial | Marie | 25 | 11 | 1811 |
| Pons | Charles François | Guis | Sophie Cécile | 30 | 4 | 1812 |
| Portanier | Jacques | Flory | Rose | 26 | 11 | 1812 |
| Portanier | François | Gazagnaire | Françoise | 21 | 2 | 1811 |
| Portanier | Pierre Joseph | Verna | Marie Françoise | 3 | 9 | 1811 |
| Portanier | Angelin | Feraud | Marie Anne | 25 | 2 | 1808 |
| Portanier | Joseph | Balastran | Reine | 9 | frimaire | 13 |
| Portanier | Pierre | Provençal | Elizabeth | 25 | 11 | 1808 |
| Pouget | Florent | Maccary | Marie | 1 | complémentaire | 13 |
| Provençal | Dominique | Rousset | Claire | 26 | 1 | 1809 |
| Provençal | Jacques | Bonavento | Marie Cécille | 28 | 8 | 1808 |
| Provençal | François | Nicolas | Anne | 3 | thermidor | 12 |
| Provençal | Michel | Spinedy | Elizabeth | 22 | 2 | 1810 |
| Provençal | Joseph | Provençal | Marie Thérèze | 9 | fructidor | 12 |
| Raybaud | Antoine Joseph | Chaix | Elizabeth | 23 | 10 | 1812 |
| Raymond | Honoré | Barnoin | Françoise | 12 | 5 | 1808 |
| Raymond | François | Auzely | Philipone | 26 | floréal | 13 |
| Raymond | Pierre | Nicolas | Elizabeth | 13 | 4 | 1809 |
| Revenasco | Joseph Michel | Bellon | Magdelleine | 8 | brumaire | 11 |
| Ricord | Joseph | Vial | Marie Catherine | 15 | 4 | 1806 |
| Rousset | Charles | Guis | Sophie Cécile | 9 | 6 | 1809 |
| Rousset | Antoine | Nicolas | Françoise | 26 | 6 | 1808 |
| Roux | Emanuel | Curabec | Honorade | 28 | 11 | 1811 |
| Roux | Emanuel | Lauret | Marie Silvie Marguerite | 2 | brumaire | 12 |
| Royer | Toussaint Emanuel | Guion | Marie Dorothée | 12 | 11 | 1812 |
| Savarin | Jean Baptiste | Michel | Marie Thérèze | 19 | floréal | 13 |
| Selesque | Antoine Grégoire | Merle | Marie Rosalie | 10 | 5 | 1806 |
| Sensal | Pierre | Court | Marie | 16 | 10 | 1806 |
| Sensal | Philipe | Augier | Dolique | 7 | 2 | 1812 |
| Sigaud | Jean Pierre François | Masson | Françoise Victoire | 8 | 10 | 1812 |
| Sigaud | Jean Louis François | Anssel | Magdeleine | 5 | 10 | 1809 |
| Sivade | Joseph | Louaus | Marie | 17 | 5 | 1810 |
| Solignheri | Joseph | Sauses | Marie Françoise Marguerite | 24 | 9 | 1811 |
| Solignheri | Joseph | Vigon | Marie Camille | 17 | 2 | 1810 |
| Sorbien | Joseph Barthélémy | Paulian | Marie Françoise | 17 | 6 | 1811 |
| Straphourel | Jean Baptiste | Veran | Marie Françoise | 24 | 11 | 1808 |
| Stuergs | Jean Antoine | Raybaud | Marie Honorade | 16 | 8 | 1811 |
| Suche | André | Garbier | Véronique | 6 | pluviôse | 12 |
| Tiran | Pierre | Paulian | Lucrèce | 13 | frimaire | 13 |
| Verdolin | Alexandre | Bremond | Thérèze | 5 | messidor | 11 |
| Vial | François | Giraud | Philipone | 29 | 9 | 1808 |
| Vial | Antoine | Tombarel | Françoise | 17 | 2 | 1806 |
| Vial | Antoine | Dechaillon | Françoise | 5 | pluviôse | 12 |
| Viguier | Honoré | Goudon | Elizabeth | 31 | 1 | 1811 |
| Albertini | Joseph | Rousset | Claire Honorée | 5 | 3 | 1817 |
| Amedieu | Pierre | Guis | Marie | 3 | 12 | 1815 |
| Andoli | Jean Joseph | Gazagnaire | Honorade | 9 | 2 | 1815 |
| Audoli | Jean Joseph | Cauvin | Anne Marie | 9 | 2 | 1820 |
| x | André | Paulian | Marie Marthe | 25 | 7 | 1822 |
| Ardisson | Honoré | Rosan | Pascasie Françoise | 10 | 7 | 1826 |
| Armot? | Louis | Feraud | Rose Catherine | 17 | 9 | 1818 |
| Aubin | Michel | Nicolas | Marie Magdeleine | 15 | 12 | 1815 |
| Audibert | Augustin | Feraud | Elizabeth | 31 | 4 | 1817 |
| Augier | Claude | Louaus | Anne Marie | 19 | 10 | 1815 |
| Augier | Pierre | Paulian | Geneviève | 18 | 11 | 1815 |
| Augier | Etienne | Rousset | Marianne | 25 | 1 | 1816 |
| Augier | Pierre | Gastaud | Jeanne Marie | 1 | 2 | 1816 |
| Augier | Jean | Sivade | Marie Hipolyte | 20 | 1 | 1819 |
| Augier | Dominique | Rousset | Anne | 2 | 12 | 1819 |
| Augier | Joseph | Provençal | Elizabeth | 29 | 10 | 1820 |
| Augier | Dominique | Aussel | Anne | 25 | 1 | 1821 |
| Aureille | Jean Antoine | Suche | Madeleine | 6 | 2 | 1817 |
| Aussel | Hugues | Bardoin | Marie Lucrèce | 9 | 2 | 1816 |
| Aussel | Jean Laurent | Malaussene | Marie Anne Appollonie | 31 | 1 | 1822 |
| Auzelli | Jacques | Marguerite | Marie | 5 | 4 | 1813 |
| Barlet | Pierre Antoine | Bremond | Honorade | 13 | 2 | 1820 |
| Barnoin | Alexandre | Nicolas | Elizabeth | 22 | 9 | 1814 |
| Barnoin | Nicolas | Portanier | Thérèse | 25 | 1 | 1816 |
| Barnoin | Honoré | Martin | Elizabeth | 7 | 2 | 1817 |
| Barnoin | Joseph | Spinedi | Marie Beatrix | 23 | 11 | 1818 |
| Berenger | Honoré Jean | Guis | Thérèse | 2 | 2 | 1815 |
| Bernard | Jean Honoré | Guis | Madeleine | 10 | 6 | 1813 |
| Bertrand | Pierre | Augier | Monique | 18 | 6 | 1817 |
| Bois | Jean | Aubert | Marie Françoise | 15 | 3 | 1820 |
| Boniface | Antoine Louis Vincent | Augier | Anne | 19 | 10 | 1820 |
| Bremond | Octave Marie | Geoffroi | Jeanne | 7 | 1 | 1818 |
| Bremond | Dominique | Ramoin | Rose Marie | 20 | 7 | 1821 |
| Brun | Antoine | Sauvan | Marie Thérèse | 9 | 10 | 1822 |
| Brunet | Antoine | Sivade | Madeleine | 1 | 2 | 1816 |
| Capel | Jean | Vial | Madeleine | 30 | 11 | 1820 |
| Carle | Joseph | Paulian | Angèle Marie | 26 | 11 | 1812 |
| Cort | Honoré | Broch | Marie Jérôme | 26 | 7 | 1821 |
| Cousin | Baptiste Antoine Clément | Cresp | Françoise | 25 | 1 | 1816 |
| Daumas | Jean Jacques | Feraud | Elizabeth | 7 | 9 | 1813 |
| Daumas | Jean Louis | Laroche | Honorade Marie | 20 | 2 | 1821 |
| Esteve | Antoine | Martin | Elizabeth | 4 | 1 | 1816 |
| Feraud | Antoine | Cay | Thérèse | 11 | 2 | 1819 |
| Feraud | Jean Baptiste | Louaus | Marguerite | 19 | 8 | 1819 |
| Ferrand | Jean | Guis | Madeleine | 19 | 5 | 1817 |
| Fidele | Charles | Astier | Marie Euphrosine | 16 | 1 | 1819 |
| Gal | Antoine | Gaudin | Marie Elizabeth | 26 | 11 | 1818 |
| Garbier | Thomas Antoine | Rousset | Catherine | 22 | 2 | 1816 |
